www.fischbach.sk | info@fischbach.sk
Telefón: +421 220774449

Axiálne ventilátory Fischbach A, AR, AD:


- motor s diskovým rotorom Fischbach
- vylepšené bezpečnostné a ochranné prvky
- obežné koleso z hlinníkového odliatku
- ochranná mriežka
- strmý priebeh charakteristiky výkonu
- nízka hladina hluku
- jednoduchosť, nenáročnosť na náklady a montáž
- nie je potrebné pridávať otvory na odtok kondenzátu

Prezrieť video pre ventilátory A/AR



Typ Vzduchový výkon Statický tlak Napájanie Cena bez DPH
A 315/E1 2 498 m3/h 60 Pa 230V/50Hz 317,- €
A 350/E15 3 435 m3/h 70 Pa 230V/50Hz 358,- €
A 420/E25 5 860 m3/h 90 Pa 230V/50Hz 386,- €
A 500/E35 9 040 m3/h 110 Pa 230V/50Hz 440,- €
A 500/D500 9 040 m3/h 110 Pa 400V/50Hz 464,- €
A 560/E65 12 400 m3/h 160 Pa 230V/50Hz 515,- €
A 630/E80 17 170 m3/h 190 Pa 230V/50Hz 585,- €
A 630/D1 17 280 m3/h 190 Pa 400V/50Hz 533,- €

* Uvedená cena je zhodná za axiálny ventilátor v štvorcovom ráme, kruhovom ráme alebo v potrubí s dvojitou prírubou


Výber regulátora:

Axiálny ventilátor Automatická
regulácia
Plynulý
regulátor
Stupňový
regulátor
Typ Typ
FRA
Euro
bez DPH
Typ
FDR
Euro
bez DPH
Typ
FDR
Euro
bez DPH
A 315/E1 32819,- € 32296,- € 420256,- €
A 350/E15 32819,- € 32296,- € 420256,- €
A 420/E25 32819,- € 32296,- € 420256,- €
A 500/E35 55896,- € 55347,- € 420256,- €
A 500/D500 55/31177,- € 55/3896,- € 2.75/3484,- €
A 560/E65 80998,- € 80448,- € 750296,- €
A 630/E80 1201156,- € 120660,- € 1300441,- €
A 630/D1 55/31177,- € 55/3896,- € 5.5/3576,- €


Akustické parametrePDF
Rozmery ventilátorovPDF
Informácie o produktePDF
Kompletný katalóg A / ARPDF

 


Ventilátory Fischbach
Euroklíma, s.r.o.
J.C.Hronského 4, 831 02 Bratislava
www.fischbach.sk
E-mail: info@fischbach.sk
Telefon: 0220774449; 0910270187

Euroklíma, s.r.o. 2013 Copyright